东莞市煜皓新材料有限公司
联系人:袁先生
手机:18122918600
座机:0769-85358083
座机:0769-82284458
传真:0769-85351448
Q Q:2197249134
邮箱:yuhuidg@foxmail.com
地址:东莞市大岭山镇金雄达科技园N栋3楼
0769-85358083
181-2291-8600
内纤外胶玻纤管是由无碱玻璃纤维纱编织成胚管,然后涂覆硅胶经高温处理制成。此款产品具有阻燃性、耐磨性、抗撕裂性、柔软绝缘、机械性能良好等特点,主要应用于电子、电器、汽车线束、H和C类电机、变压器、逆变器、电感器、电抗器、发电机、加热照明设备等领域。
产品特点:
执行标准:UL1441
使用温度:-40°C~+200°C
绝缘耐压、柔软、耐高温、机械性能好
环保标准:RoHS
标准颜色:胶层颜色可为透明、白、黑等颜色
产品参数:
性能 | 指标 | 试验方法 |
UL 1441, ASTM D 350, ASTM D 372 | ||
耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值≥7000V,单个值>5000V | |
耐电压(额定电压300V,B级) | 平均值≥4000V,单个值>2500V | |
热老化后耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值>热老化前的50% | 265℃×168h |
热老化后耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值> 2500V | 265℃×168h |
冷弯柔性 | 不开裂 | -10℃×1h |
水平燃烧 | 无火焰传播,不引燃棉花 VW-1 | |
垂直燃烧 | VW-1 | |
体积电阻率 | ≥1011 Ω·cm | |
耐水解性 | 不发粘、不变形、不软化 |
SRG-N 内纤外胶规格表:
规格 | 内径 (mm) | 成品壁厚 (mm) W.T | 标准包装 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | 米/盘 | ||
Φ0.5 | 0.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.45 | 0.30±0.10 | 0.30±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
SRG-N 内胶外纤规格:
规格 | 标准尺寸 (mm) | 标准包装 | ||
内径 | 最小壁厚 | 平均壁厚 | 米/卷 | |
Φ1.0 | 1.0±0.3 | 0.6 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.3 | 0.6 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.3 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.4 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.4 | 1 | 1.20±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.4 | 1 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.5 | 1 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.5 | 1.2 | 1.50±0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0±0.5 | 1.2 | 1.50±0.05 | 50 |